<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galwebdesign.net</title>
	<atom:link href="http://galwebdesign.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galwebdesign.net</link>
	<description>GAL webdesign™ est une SSII créée en 2007, en Guyane, et spécialisée dans la gestion de projets TIC.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transport Madeleine : Identité graphique et web</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1923/transport-madeleine-identite-graphique-et-web</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1923/transport-madeleine-identite-graphique-et-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[projet web]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;une identité graphique et mise en place d&#8217;une &#8220;plaquette web&#8221; : Conception du logotype Maquette de la carte de visite Conception d&#8217;un mini site internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1923/transport-madeleine-identite-graphique-et-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/10/trans1-300x164.jpg" length="16067" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>R-Conseil : Communication et identité graphique</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1912/r-conseil-communication-et-identite-graphique</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1912/r-conseil-communication-et-identite-graphique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[projet web]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;une identité graphique et mise en place de la stratégie de communication Conception du logotype Maquettes et impression des supports de communication (carte de visite, flyer d&#8217;orientation scolaire, plaquette de présentation) Conception portail internet Création, paramétrage et identité graphique des outils de réseaux sociaux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1912/r-conseil-communication-et-identite-graphique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/10/rcons3-300x164.jpg" length="16221" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Conception d&#8217;un logo</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1845/conception-dun-logo</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1845/conception-dun-logo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Chaque projet, produit, ou marque a besoin d&#8217;affirmer son identité. Le logo est l&#8217;expression graphique de cette identité. Ainsi pour s&#8217;imposer, une marque doit sortir des sentiers battus en utilisant un dispositif particulier : une typographie de circonstance et un symbole abstrait inspiré de formes universellement identifiables. &#8220;A logo doesn’t sell, it identifies. A logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1845/conception-dun-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/05/logosbis-300x180.jpg" length="34626" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux et l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1824/lentreprise-et-les-r%c3%a9seaux-sociaux</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1824/lentreprise-et-les-r%c3%a9seaux-sociaux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Re-situons la notion  de réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont une des illustrations du web 2.0 définie par Tim O’Reilly et qui recouvre essentiellement la notion d’intelligence collective, ce qui permet aux utilisateurs de passer outre la technologie. Un réseau social peut être défini comme une communauté d’individus reliés entre eux par origine, centre d’intérêt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1824/lentreprise-et-les-r%c3%a9seaux-sociaux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/04/iStock_000005946607XSmall-300x225.jpg" length="14731" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Thashina Esthétique</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1815/thashina-esth%c3%a9tique</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1815/thashina-esth%c3%a9tique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[projet web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;une page Fan d&#8217;entreprise pour Facebook : liens et images informations de contact mini-catalogue formulaire de messagerie paramétrage confidentialité publicité de lancement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1815/thashina-esth%c3%a9tique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/03/tash21-300x164.jpg" length="18405" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Visuels Immobilior Conseil</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2011/1799/logo-immobilior-conseil</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2011/1799/logo-immobilior-conseil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[dépliant]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Optimisation du logotype de la société Immobilior Conseil et réalisation de maquettes de visuels: Analyse du logo existant Rendu 3D des lettres puis vectorisation Maquette de papier à entête et des cartes de visites Maquettes de flyers et d&#8217;encarts. Page fan professionnelle Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2011/1799/logo-immobilior-conseil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/02/immo11d-300x164.jpg" length="19677" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux Forfaits 2k11 pour accompagner nos voeux</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2010/1625/nouveaux-forfaits-2k11-pour-accompagner-nos-voeux</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2010/1625/nouveaux-forfaits-2k11-pour-accompagner-nos-voeux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2k11]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Pour accompagner tous nos voeux, nous démarrons l&#8217;année 2011 en trombe en proposant des forfaits 2k11 simplifiant encore davantage la gestion des projets : des tarifs homogènes, dégressifs et incluant dorénavant la maintenance ou l&#8217;impression. Parce que nous nous adaptons aux besoins de la clientèle, nous combinons nos compétences afin de vous proposer les meilleures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2010/1625/nouveaux-forfaits-2k11-pour-accompagner-nos-voeux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2010/12/offres2k11-194x240.jpg" length="22905" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gabi Edmé</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2010/1763/gabi-edme</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2010/1763/gabi-edme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Conception d&#8217;un logotype et d&#8217;un thème graphique SPIP pour l&#8217;association Gabi Edmé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2010/1763/gabi-edme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2011/01/gabi3-300x164.jpg" length="15828" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CD Alerte à la bombe</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2010/1530/cd-alerte-a-la-bombe</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2010/1530/cd-alerte-a-la-bombe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de l&#8217;identité graphique d&#8217;un projet musical: CD single &#8220;Alerte à la bombe&#8221; de Claudy Neillette: - Maquette de la jaquette du CD - Maquette de l&#8217;ornement du support CD - Conception du module Facebook de promotion du CD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2010/1530/cd-alerte-a-la-bombe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2010/12/alerte-bombe03-300x164.jpg" length="23703" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Outils Bureautiques et PCIE</title>
		<link>http://galwebdesign.net/2010/1511/outils-bureautiques-pcie</link>
		<comments>http://galwebdesign.net/2010/1511/outils-bureautiques-pcie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 03:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galian</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Icofor]]></category>
		<category><![CDATA[PCIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galwebdesign.net/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire ICOFOR vous accompagne vers les TIC en proposant une formation d&#8217;initiation, voire de perfectionnement à l&#8217;univers bureautique windows. Cette formation pourra aboutir à une certification reconnue à travers l&#8217;Europe: le PCIE. Présentation: L&#8217;utilisation de l&#8217;outil informatique est devenu essentiel dans notre quotidien, vie privée ou vie professionnelle. La formation proposée permet d&#8217;acquérir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galwebdesign.net/2010/1511/outils-bureautiques-pcie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://galwebdesign.net/wp-content/uploads/2010/12/DSCF1855-300x225.jpg" length="17976" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

